Stainless steel cable ties details
Product features
Material:Stainless steel type: 304,316,all length areavailable,special sizes can be customized;
Characteristic:Acid-resisting, anti-corrosion, high tensilestrength,simple andeasy to use, etc.
Application temperature:-60°C to 150°C
| Item NO. | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Max.bundle Dia.(mm) | Tensile Strength | ||
| Inch | mm | Max. | LBS | KGS | |||
| SST-4.6×100P | 4" | 100 | 4.6 | 0.35 | 25 | 130 | 60 |
| SST-4.6×152P | 6" | 152 | 4.6 | 0.35 | 35 | 130 | 60 |
| SST-4.6×175P | 6 1/4" | 175 | 4.6 | 0.35 | 40 | 130 | 60 |
| SST-4.6×200P | 8" | 200 | 4.6 | 0.35 | 50 | 130 | 60 |
| SST-4.6×250P | 10" | 250 | 4.6 | 0.35 | 65 | 130 | 60 |
| SST-4.6×300P | 11 5/8" | 300 | 4.6 | 0.35 | 80 | 130 | 60 |
| SST-4.6×360P | 14 1/2" | 360 | 4.6 | 0.35 | 95 | 130 | 60 |
| SST-4.6×400P | 15 3/4" | 400 | 4.6 | 0.35 | 105 | 130 | 60 |
| SST-4.6×450P | 17 3/4" | 450 | 4.6 | 0.35 | 127 | 130 | 60 |
| SST-4.6×500P | 19 11/16" | 500 | 4.6 | 0.35 | 145 | 130 | 60 |
| SST-4.6×520P | 21 1/16" | 520 | 4.6 | 0.35 | 150 | 130 | 60 |
| SST-4.6×600P | 23 5/8" | 600 | 4.6 | 0.35 | 175 | 130 | 60 |
| SST-4.6×680P | 25 9/16" | 680 | 4.6 | 0.35 | 195 | 130 | 60 |
| SST-4.6×750P | 29 9/16" | 750 | 4.6 | 0.35 | 220 | 130 | 60 |
| SST-4.6×840P | 32" | 840 | 4.6 | 0.35 | 250 | 130 | 60 |
| SST-4.6×900P | 36 1/4" | 900 | 4.6 | 0.35 | 270 | 130 | 60 |
| SST-4.6×1050P | 40 1/6" | 1050 | 4.6 | 0.35 | 285 | 130 | 60 |
| SST-4.6×1200P | 48" | 1200 | 4.6 | 0.35 | 350 | 130 | 60 |
| SLT-7.9×152P | 6" | 152 | 7.9 | 0.35 | 35 | 220 | 100 |
| SLT-7.9×175P | 6 1/4" | 175 | 7.9 | 0.35 | 40 | 220 | 100 |
| SLT-7.9×200P | 8" | 200 | 7.9 | 0.35 | 50 | 220 | 100 |
| SLT-7.9×250P | 10" | 250 | 7.9 | 0.35 | 65 | 220 | 100 |
| SLT-7.9×300P | 11 5/8" | 300 | 7.9 | 0.35 | 80 | 220 | 100 |
| SLT-7.9×360P | 14 1/2" | 360 | 7.9 | 0.35 | 95 | 220 | 100 |
| SLT-7.9×400P | 15 3/4" | 400 | 7.9 | 0.35 | 105 | 220 | 100 |
| SLT-7.9×450P | 17 3/4" | 450 | 7.9 | 0.35 | 127 | 220 | 100 |
| SLT-7.9×500P | 19 11/16" | 500 | 7.9 | 0.35 | 145 | 220 | 100 |
| SLT-7.9×520P | 21 1/16" | 520 | 7.9 | 0.35 | 150 | 220 | 100 |
| SLT-7.9×600P | 23 5/8" | 600 | 7.9 | 0.35 | 175 | 220 | 100 |
| SLT-7.9×680P | 25 9/16" | 680 | 7.9 | 0.35 | 195 | 220 | 100 |
| SLT-7.9×750P | 29 9/16" | 750 | 7.9 | 0.35 | 220 | 220 | 100 |
| SLT-7.9×840P | 32" | 840 | 7.9 | 0.35 | 250 | 220 | 100 |
| SLT-7.9×900P | 36 1/4" | 900 | 7.9 | 0.35 | 270 | 220 | 100 |
| SLT-7.9×1050P | 40 1/6" | 1050 | 7.9 | 0.35 | 285 | 220 | 100 |
| SLT-7.9×1200P | 48" | 1200 | 7.9 | 0.35 | 350 | 220 | 100 |
| SMT-10×300P | 36 1/4" | 300 | 10 | 0.35 | 80 | 265 | 120 |
| SMT-10×360P | 40 1/6" | 360 | 10 | 0.35 | 95 | 265 | 120 |
| SMT-10×400P | 48" | 400 | 10 | 0.35 | 105 | 265 | 120 |
| SMT-10×520P | 21 1/16" | 520 | 10 | 0.35 | 150 | 265 | 120 |
| SMT-10×600P | 23 5/8" | 600 | 10 | 0.35 | 175 | 265 | 120 |
| SMT-10×680P | 25 9/16" | 680 | 10 | 0.35 | 195 | 265 | 120 |
| SMT-10×750P | 29 9/16" | 750 | 10 | 0.35 | 220 | 265 | 120 |
| SMT-10×840P | 32" | 840 | 10 | 0.35 | 250 | 265 | 120 |
| SMT-10×900P | 36 1/4" | 900 | 10 | 0.35 | 270 | 265 | 120 |
| SMT-10×1050P | 40 1/6" | 1050 | 10 | 0.35 | 285 | 265 | 120 |
| SMT-10×1200P | 48" | 1200 | 10 | 0.35 | 350 | 265 | 120 |
| SBT-12×300P | 11 5/8" | 300 | 12 | 0.45 | 80 | 330 | 150 |
| SBT-12×360P | 14 1/2" | 360 | 12 | 0.45 | 95 | 330 | 150 |
| SBT-12×400P | 15 3/4" | 400 | 12 | 0.45 | 105 | 330 | 150 |
| SBT-12×520P | 21 1/16" | 520 | 12 | 0.45 | 150 | 330 | 150 |
| SBT-12×600P | 23 5/8" | 600 | 12 | 0.45 | 175 | 330 | 150 |
| SBT-12×680P | 25 9/16" | 680 | 12 | 0.45 | 195 | 330 | 150 |
| SBT-12×750P | 29 9/16" | 750 | 12 | 0.45 | 220 | 330 | 150 |
| SBT-12×840P | 32" | 840 | 12 | 0.45 | 250 | 330 | 150 |
| SBT-12×900P | 36 1/4" | 900 | 12 | 0.45 | 270 | 330 | 150 |
| SBT-12×1050P | 40 1/6" | 1050 | 12 | 0.45 | 285 | 330 | 150 |
| SBT-12×1200P | 48" | 1200 | 12 | 0.45 | 350 | 330 | 150 |
| SHT-15×300P | 11 5/8" | 300 | 15 | 0.45 | 80 | 440 | 200 |
| SHT-15×360P | 14 1/2" | 360 | 15 | 0.45 | 95 | 440 | 200 |
| SHT-15×400P | 15 3/4" | 400 | 15 | 0.45 | 105 | 440 | 200 |
| SHT-15×520P | 21 1/16" | 520 | 15 | 0.45 | 150 | 440 | 200 |
| SHT-15×600P | 23 5/8" | 600 | 15 | 0.45 | 175 | 440 | 200 |
| SHT-15×680P | 25 9/16" | 680 | 15 | 0.45 | 195 | 440 | 200 |
| SHT-15×750P | 29 9/16" | 750 | 15 | 0.45 | 220 | 440 | 200 |
| SHT-15×840P | 32" | 840 | 15 | 0.45 | 250 | 440 | 200 |
| SHT-15×900P | 36 1/4" | 900 | 15 | 0.45 | 270 | 440 | 200 |
| SHT-15×1050P | 40 1/6" | 1050 | 15 | 0.45 | 285 | 440 | 200 |
| SHT-15×1200P | 48" | 1200 | 15 | 0.45 | 350 | 440 | 200 |

