Stainless steel cable ties details
Product features
Ball-bearingself-locking structure is conducive to speed up installation.
Technical information
Material: stainless steel 304 or316
Operating temperature: -80°C to 538°C
Product Description: metal belt body and buckle
Fire rating: flame retardant
Material properties: UV resistance
| Item NO. | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Max.bundle Dia.(mm) | Tensile Strength | ||
| Inch | mm | Max. | LBS | KGS | |||
| SST-4.6×100 | 4" | 100 | 4.6 | 0.25 | 25 | 180 | 80 |
| SST-4.6×152 | 6" | 152 | 4.6 | 0.25 | 35 | 180 | 80 |
| SST-4.6×175 | 6 1/4" | 175 | 4.6 | 0.25 | 40 | 180 | 80 |
| SST-4.6×200 | 8" | 200 | 4.6 | 0.25 | 50 | 180 | 80 |
| SST-4.6×250 | 10" | 250 | 4.6 | 0.25 | 65 | 180 | 80 |
| SST-4.6×300 | 11 5/8" | 300 | 4.6 | 0.25 | 80 | 180 | 80 |
| SST-4.6×360 | 14 1/2" | 360 | 4.6 | 0.25 | 95 | 180 | 80 |
| SST-4.6×400 | 15 3/4" | 400 | 4.6 | 0.25 | 105 | 180 | 80 |
| SST-4.6×450 | 17 3/4" | 450 | 4.6 | 0.25 | 127 | 180 | 80 |
| SST-4.6×500 | 19 11/16" | 500 | 4.6 | 0.25 | 145 | 180 | 80 |
| SST-4.6×520 | 21 1/16" | 520 | 4.6 | 0.25 | 150 | 180 | 80 |
| SST-4.6×600 | 23 5/8" | 600 | 4.6 | 0.25 | 175 | 180 | 80 |
| SST-4.6×680 | 25 9/16" | 680 | 4.6 | 0.25 | 195 | 180 | 80 |
| SST-4.6×750 | 29 9/16" | 750 | 4.6 | 0.25 | 220 | 180 | 80 |
| SST-4.6×840 | 32" | 840 | 4.6 | 0.25 | 250 | 180 | 80 |
| SST-4.6×900 | 36 1/4" | 900 | 4.6 | 0.25 | 270 | 180 | 80 |
| SST-4.6×1050 | 40 1/6" | 1050 | 4.6 | 0.25 | 285 | 180 | 80 |
| SST-4.6×1200 | 48" | 1200 | 4.6 | 0.25 | 350 | 180 | 80 |
| SST-7.9×152 | 6" | 152 | 7.9 | 0.25 | 35 | 330 | 150 |
| SST-7.9×175 | 6 1/4" | 175 | 7.9 | 0.25 | 40 | 330 | 150 |
| SST-7.9×200 | 8" | 250 | 7.9 | 0.25 | 50 | 330 | 150 |
| SST-7.9×250 | 10" | 250 | 7.9 | 0.25 | 65 | 330 | 150 |
| SST-7.9×300 | 11 5/8" | 300 | 7.9 | 0.25 | 80 | 330 | 150 |
| SST-7.9×360 | 14 1/2" | 360 | 7.9 | 0.25 | 95 | 330 | 150 |
| SST-7.9×400 | 15 3/4" | 400 | 7.9 | 0.25 | 105 | 330 | 150 |
| SST-7.9×450 | 17 3/4" | 450 | 7.9 | 0.25 | 127 | 330 | 150 |
| SST-7.9×500 | 19 11/16" | 500 | 7.9 | 0.25 | 145 | 330 | 150 |
| SST-7.9×520 | 21 1/16" | 520 | 7.9 | 0.25 | 150 | 330 | 150 |
| SST-7.9×600 | 23 5/8" | 600 | 7.9 | 0.25 | 175 | 330 | 150 |
| SST-7.9×680 | 25 9/16" | 680 | 7.9 | 0.25 | 195 | 330 | 150 |
| SST-7.9×750 | 29 9/16" | 750 | 7.9 | 0.25 | 220 | 330 | 150 |
| SST-7.9×840 | 32" | 840 | 7.9 | 0.25 | 250 | 330 | 150 |
| SST-7.9×900 | 36 1/4" | 900 | 7.9 | 0.25 | 270 | 330 | 150 |
| SST-7.9×1050 | 40 1/16" | 1050 | 7.9 | 0.25 | 285 | 330 | 150 |
| SST-7.9×1200 | 48" | 1200 | 7.9 | 0.25 | 350 | 330 | 150 |
| SST-10×300 | 36 1/4" | 300 | 10 | 0.25 | 80 | 440 | 200 |
| SST-10×360 | 40 1/16" | 360 | 10 | 0.25 | 95 | 440 | 200 |
| SST-10×400 | 48" | 400 | 10 | 0.25 | 105 | 440 | 200 |
| SST-10×520 | 21 1/16" | 520 | 10 | 0.25 | 150 | 440 | 200 |
| SST-10×600 | 23 5/8" | 600 | 10 | 0.25 | 175 | 440 | 200 |
| SST-10×680 | 25 9/16" | 680 | 10 | 0.25 | 195 | 440 | 200 |
| SST-10×750 | 29 9/16" | 750 | 10 | 0.25 | 220 | 440 | 200 |
| SST-10×840 | 32" | 840 | 10 | 0.25 | 250 | 440 | 200 |
| SST-10×900 | 36 1/4" | 900 | 10 | 0.25 | 270 | 440 | 200 |
| SST-10×1050 | 40 1/6" | 1050 | 10 | 0.25 | 285 | 440 | 200 |
| SST-10×1200 | 48" | 1200 | 10 | 0.25 | 350 | 440 | 200 |
| SST-12×300 | 11 5/8" | 300 | 12 | 0.35 | 80 | 550 | 250 |
| SST-12×360 | 40 1/6" | 360 | 12 | 0.25 | 95 | 550 | 250 |
| SST-12×400 | 15 3/4" | 400 | 12 | 0.35 | 105 | 550 | 250 |
| SST-12×520 | 21 1/16" | 520 | 12 | 0.35 | 150 | 550 | 250 |
| SST-12×600 | 23 5/8" | 600 | 12 | 0.35 | 175 | 550 | 250 |
| SST-12×680 | 25 9/16" | 680 | 12 | 0.35 | 195 | 550 | 250 |
| SST-12×750 | 29 9/16" | 750 | 12 | 0.35 | 220 | 550 | 250 |
| SST-12×840 | 32" | 840 | 12 | 0.35 | 250 | 550 | 250 |
| SST-12×900 | 36 1/4" | 900 | 12 | 0.35 | 270 | 550 | 250 |
| SST-12×1050 | 40 1/6" | 1050 | 12 | 0.35 | 285 | 550 | 250 |
| SST-12×1200 | 48" | 1200 | 12 | 0.35 | 350 | 550 | 250 |
| SST-15×300 | 11 5/8" | 300 | 15 | 0.35 | 80 | 660 | 300 |
| SST-15×360 | 14 1/2" | 360 | 15 | 0.35 | 95 | 660 | 300 |
| SST-15×400 | 15 3/4" | 400 | 15 | 0.35 | 105 | 660 | 300 |
| SST-15×520 | 21 1/16" | 520 | 15 | 0.35 | 150 | 660 | 300 |
| SST-15×600 | 23 5/8" | 600 | 15 | 0.35 | 175 | 660 | 300 |
| SST-15×680 | 25 9/16" | 680 | 15 | 0.35 | 195 | 660 | 300 |
| SST-15×750 | 29 9/16" | 750 | 15 | 0.35 | 220 | 660 | 300 |
| SST-15×840 | 32" | 840 | 15 | 0.35 | 250 | 660 | 300 |
| SST-15×900 | 36 1/4" | 900 | 15 | 0.35 | 270 | 660 | 300 |
| SST-15×1050 | 40 1/6" | 1050 | 15 | 0.35 | 285 | 660 | 300 |
| SST-15×1200 | 48" | 1200 | 15 | 0.35 | 350 | 660 | 300 |

