Teflon ties details
Product characteristics and material
Material: Made of UL approved ETFE raw material, fire rating UL94V-0, with higher heat resistance than 66 nylon.
Temperature: Standard temperature range -60°C to 200°C

| Item No. | W(mm) | L | Max.bundle Dia.(mm) | Tensile Strength | ||||
| mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | LBS | KGS | |
| JG-2.5×100MF | 2.5 | 0.098 | 100 | 3.94 | 22 | 0.87 | 18 | 8 |
| JG-3.6×150MF | 3.6 | 0.142 | 150 | 5.91 | 35 | 1.65 | 40 | 18 |
| JG-3.6×200MF | 3.6 | 0.142 | 200 | 7.87 | 50 | 1.97 | 40 | 18 |
| JG-4.8×200MF | 4.8 | 0.189 | 200 | 7.87 | 50 | 1.97 | 50 | 22 |
| JG-4.8×300MF | 4.8 | 0.189 | 300 | 11.81 | 80 | 3.16 | 50 | 22 |
| JG-4.8×370MF | 4.8 | 0.189 | 370 | 14.57 | 98 | 3.86 | 50 | 22 |
| JG-7.6×300MF | 7.6 | 0.299 | 300 | 11.81 | 80 | 3.16 | 120 | 55 |
| JG-7.6×370MF | 7.6 | 0.299 | 370 | 14.57 | 98 | 3.86 | 120 | 55 |
| JG-8.8×430MF | 8.8 | 0.35 | 430 | 16.93 | 110 | 4.32 | 175 | 80 |
| JG-8.8×630MF | 8.8 | 0.35 | 630 | 24.8 | 170 | 6.69 | 175 | 80 |

