Double head cable tie details
Product characteristics and material
Material: Nylon 66 94V-2 certificated by UL.

| Item No. | L | W(mm) | D1 | D2 | Tensile Strength | ||||
| Inch | mm | Max. | Min. | Max. | Min. | LBS | KGS | ||
| JG-5×200DT | 8.0" | 200 | 4.8 | 59 | 2.5 | 52 | 2.0 | 50 | 22 |
| JG-5×225DT | 8.86" | 225 | 4.8 | 66 | 2.5 | 60 | 2.0 | 50 | 22 |
| JG-5×250DT | 9.84" | 250 | 4.8 | 73 | 2.5 | 66 | 2.0 | 50 | 22 |
| JG-5×300DT | 11.8" | 300 | 4.8 | 83 | 2.5 | 76 | 2.0 | 50 | 22 |
| JG-5×370DT | 15" | 370 | 4.8 | 105 | 2.5 | 98 | 2.0 | 50 | 22 |

