Self-lock type details
Technical Information
Material: Nylon 66
Working Temp.:-40°C to 85°C
Color: Nature or Black
Flammability: UL94V-2
Other properties: Halogen free, UV-resistant
Special Requirements Available
Flame retardant(UL94V-0).
UV Resistant, outdoor use with lots of sunlight.
Heat stabilized(up to +105°C ).for environment with high temperature.
for environment requires low flammability.
Product Feature
Versatile cable ties can be used in countless applications.
One-piece construction for consistent perfommance and reliability.
Curved tip is easy to pickup from flat surfaces and allows fa sterinitial
A variety of materials and colour is available for specific applications.
For indoor or outdoor use
| Item No. | Width | Length | Max.Bundle Dia. | Min.Bundle Dia. | Min.Tensile rength | |||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | LBS | KGS | |
| JG-3×60 | 2.5 | 0.098 | 60 | 2.36 | 11 | 0.43 | 2.0 | 0.079 | 18 | 8 |
| JG-3×80 | 2.5 | 0.098 | 80 | 3.15 | 16 | 0.63 | 2.0 | 0.079 | 18 | 8 |
| JG-3×100 | 2.5 | 0.098 | 100 | 3.94 | 22 | 0.87 | 2.0 | 0.079 | 18 | 8 |
| JG-3×120 | 2.5 | 0.098 | 120 | 4.72 | 30 | 1.18 | 2.0 | 0.079 | 18 | 8 |
| JG-3×150 | 2.5 | 0.098 | 150 | 5.91 | 35 | 1.38 | 2.0 | 0.079 | 18 | 8 |
| JG-3×200 | 2.5 | 0.098 | 200 | 7.87 | 50 | 1.97 | 2.0 | 0.079 | 18 | 8 |
| JG-4×100 | 3.6 | 0.142 | 100 | 3.94 | 22 | 1.30 | 3.0 | 0.118 | 42 | 18 |
| JG-4×140 | 3.6 | 0.142 | 140 | 5.51 | 33 | 1.38 | 3.0 | 0.118 | 42 | 18 |
| JG-4×150 | 3.6 | 0.142 | 150 | 5.91 | 35 | 1.65 | 3.0 | 0.118 | 42 | 18 |
| JG-4×180 | 3.6 | 0.142 | 180 | 7.09 | 42 | 1.97 | 3.0 | 0.118 | 42 | 18 |
| JG-4×200 | 3.6 | 0.142 | 200 | 7.87 | 50 | 2.56 | 3.0 | 0.118 | 42 | 18 |
| JG-4×250 | 3.6 | 0.142 | 250 | 9.84 | 65 | 2.76 | 3.0 | 0.118 | 42 | 18 |
| JG-4×280 | 3.6 | 0.142 | 280 | 11.02 | 70 | 3.15 | 3.0 | 0.118 | 42 | 18 |
| JG-4×300 | 3.6 | 0.142 | 300 | 11.81 | 80 | 3.94 | 3.0 | 0.118 | 42 | 18 |
| JG-4×350 | 3.6 | 0.142 | 350 | 13.78 | 100 | 3.94 | 3.0 | 0.118 | 42 | 18 |
| JG-4×370 | 3.6 | 0.142 | 370 | 14.57 | 105 | 4.13 | 3.0 | 0.118 | 42 | 18 |
| JG-5×120 | 4.8 | 0.189 | 120 | 4.72 | 30 | 1.18 | 3.5 | 0.138 | 50 | 22 |
| JG-5×150 | 4.8 | 0.189 | 150 | 5.91 | 40 | 1.57 | 3.5 | 0.138 | 50 | 22 |
| JG-5×180 | 4.8 | 0.189 | 180 | 7.09 | 42 | 1.65 | 3.5 | 0.138 | 50 | 22 |
| JG-5×200 | 4.8 | 0.189 | 200 | 7.87 | 50 | 1.97 | 3.5 | 0.138 | 50 | 22 |
| JG-5×250 | 4.8 | 0.189 | 250 | 9.84 | 65 | 2.56 | 8.0 | 0.315 | 50 | 22 |
| JG-5×280 | 4.8 | 0.189 | 280 | 11.02 | 70 | 2.76 | 3.5 | 0.138 | 50 | 22 |
| JG-5×300 | 4.8 | 0.189 | 300 | 11.81 | 80 | 3.16 | 3.5 | 0.138 | 50 | 22 |
| JG-5×350 | 4.8 | 0.189 | 350 | 13.78 | 90 | 3.54 | 3.5 | 0.138 | 50 | 22 |
| JG-5×370 | 4.8 | 0.189 | 370 | 14.57 | 98 | 3.86 | 3.5 | 0.138 | 50 | 22 |
| JG-5×380 | 4.8 | 0.189 | 380 | 14.96 | 102 | 4.02 | 3.5 | 0.138 | 50 | 22 |
| JG-5×400 | 4.8 | 0.189 | 400 | 15.75 | 105 | 4.13 | 3.5 | 0.138 | 50 | 22 |
| JG-5×430 | 4.8 | 0.189 | 430 | 16.93 | 120 | 4.72 | 3.5 | 0.138 | 50 | 22 |
| JG-5×450 | 4.8 | 0.189 | 450 | 17.72 | 130 | 5.12 | 3.5 | 0.138 | 50 | 22 |
| JG-5×500 | 4.8 | 0.189 | 500 | 19.69 | 150 | 5.91 | 3.5 | 0.138 | 50 | 22 |
| JG-5×550 | 4.8 | 0.189 | 550 | 21.65 | 160 | 6.3 | 10.0 | 0.394 | 50 | 22 |
| JG-5×600 | 4.8 | 0.189 | 600 | 23.62 | 170 | 6.69 | 10.0 | 0.394 | 50 | 22 |
| JG-5×650 | 4.8 | 0.189 | 650 | 25.59 | 185 | 7.28 | 10.0 | 0.394 | 50 | 22 |
| JG-8×200 | 7.6 | 0.299 | 200 | 7.87 | 50 | 1.97 | 3.5 | 0.138 | 120 | 55 |
| JG-8×250 | 7.6 | 0.299 | 250 | 9.84 | 65 | 2.56 | 8.0 | 0.315 | 120 | 55 |
| JG-8×300 | 7.6 | 0.299 | 300 | 11.81 | 80 | 3.15 | 8.0 | 0.315 | 120 | 55 |
| JG-8×350 | 7.6 | 0.299 | 350 | 13.78 | 90 | 3.54 | 8.0 | 0.315 | 120 | 55 |
| JG-8×380 | 7.6 | 0.299 | 380 | 14.96 | 100 | 3.94 | 8.0 | 0.315 | 120 | 55 |
| JG-8×400 | 7.6 | 0.299 | 400 | 15.75 | 105 | 4.13 | 8.0 | 0.315 | 120 | 55 |
| JG-8×450 | 7.6 | 0.299 | 450 | 17.72 | 110 | 4.33 | 8.0 | 0.315 | 120 | 55 |
| JG-8×500 | 7.6 | 0.299 | 500 | 19.69 | 150 | 5.91 | 8.0 | 0.315 | 120 | 55 |
| JG-8×550 | 7.6 | 0.299 | 550 | 21.65 | 165 | 6.50 | 8.0 | 0.315 | 120 | 55 |
| JG-8×600 | 7.6 | 0.299 | 600 | 23.62 | 170 | 6.69 | 10.0 | 0.394 | 120 | 55 |
| JG-8×650 | 7.6 | 0.299 | 650 | 25.59 | 185 | 7.28 | 10.0 | 0.394 | 120 | 55 |
| JG-8×700 | 7.6 | 0.299 | 700 | 27.56 | 190 | 7.48 | 10.0 | 0.394 | 120 | 55 |
| JG-8×750 | 7.6 | 0.299 | 750 | 29.53 | 200 | 7.87 | 10.0 | 0.394 | 120 | 55 |
| JG-8×800 | 7.6 | 0.299 | 800 | 31.50 | 205 | 8.07 | 10.0 | 0.394 | 120 | 55 |
| JG-9×350 | 9.0 | 0.354 | 350 | 13.7 | 90 | 3.54 | 8.0 | 0.315 | 175 | 80 |
| JG-9×400 | 9.0 | 0.354 | 400 | 15.75 | 105 | 4.13 | 10.0 | 0.394 | 175 | 80 |
| JG-9×450 | 9.0 | 0.354 | 450 | 17.72 | 118 | 4.65 | 10.0 | 0.394 | 175 | 80 |
| JG-9×500 | 9.0 | 0.354 | 500 | 19.69 | 150 | 5.91 | 10.0 | 0.394 | 175 | 80 |
| JG-9×550 | 9.0 | 0.354 | 550 | 21.65 | 160 | 6.30 | 10.0 | 0.394 | 175 | 80 |
| JG-9×600 | 9.0 | 0.354 | 600 | 23.62 | 170 | 6.69 | 10.0 | 0.394 | 175 | 80 |
| JG-9×650 | 9.0 | 0.354 | 650 | 25.59 | 185 | 7.28 | 10.0 | 0.394 | 175 | 80 |
| JG-9×700 | 9.0 | 0.354 | 700 | 27.56 | 190 | 7.48 | 10.0 | 0.394 | 175 | 80 |
| JG-9×750 | 9.0 | 0.354 | 750 | 29.53 | 200 | 7.87 | 10.0 | 0.394 | 175 | 80 |
| JG-9×760 | 9.0 | 0.354 | 760 | 29.92 | 205 | 8.07 | 10.0 | 0.394 | 175 | 80 |
| JG-9×800 | 9.0 | 0.354 | 800 | 31.50 | 230 | 9.06 | 10.0 | 0.394 | 175 | 80 |
| JG-9×850 | 9.0 | 0.354 | 850 | 33.46 | 240 | 9.45 | 10.0 | 0.394 | 175 | 80 |
| JG-9×900 | 9.0 | 0.354 | 900 | 35.43 | 265 | 10.43 | 10.0 | 0.394 | 175 | 80 |
| JG-9×1000 | 9.0 | 0.354 | 1000 | 39.37 | 300 | 11.81 | 10.0 | 0.394 | 175 | 80 |
| JG-9×1100 | 9.0 | 0.354 | 1100 | 43.31 | 335 | 13.19 | 10.0 | 0.394 | 175 | 80 |
| JG-9×1220 | 9.0 | 0.354 | 1200 | 48.02 | 370 | 14.57 | 10.0 | 0.394 | 175 | 30 |
| JG-9×1350 | 9.0 | 0.354 | 1350 | 53.00 | 380 | 15.00 | 10.0 | 0.394 | 175 | 80 |
| JG-9×1500 | 9.0 | 0.354 | 1500 | 60.00 | 470 | 18.50 | 10.0 | 0.394 | 175 | 80 |
| JG-12×300 | 12 | 0.189 | 300 | 11.81 | 80 | 3.16 | 3.5 | 0.138 | 250 | 114 |
| JG-12×500 | 12 | 0.189 | 500 | 19.69 | 150 | 5.91 | 3.5 | 0.138 | 250 | 114 |
| JG-12×600 | 12 | 0.354 | 600 | 23.62 | 170 | 6.69 | 10.0 | 0.394 | 250 | 114 |
| JG-12×650 | 12 | 0.354 | 650 | 25.59 | 185 | 7.28 | 10.0 | 0.394 | 250 | 114 |
| JG-12×750 | 12 | 0.354 | 750 | 29.53 | 200 | 7.87 | 10.0 | 0.394 | 250 | 114 |

