Also known as a hammer drive anchor, a drive anchor is an anchor with a nail-shaped pin enclosed in a sleeve. Once the pin is struck, the anchor expands into concrete, brick or block. These anchors are best suited for light duty fastening.
Drive Anchor details
INT11455
Hammer Drive Anchor Countersunk Head, With Pozi Head Screw

| Anchor Size(mm) | Drill Dia(mm) | Plug Length | Screw Size(mm) |
| 5×25 | 5 | 25 | 3.5×28 |
| 5×30 | 5 | 30 | 3.5×33 |
| 5×35 | 5 | 35 | 3.5×38 |
| 5×40 | 5 | 40 | 3.5×43 |
| 5×45 | 5 | 45 | 3.5×48 |
| 5×50 | 5 | 50 | 3.5×53 |
| 6×30 | 6 | 30 | 3.8×33 |
| 6×35 | 6 | 35 | 3.8×38 |
| 6×40 | 6 | 40 | 3.8×43 |
| 6×45 | 6 | 45 | 3.8×48 |
| 6×50 | 6 | 50 | 3.8×53 |
| 6×55 | 6 | 55 | 3.8×58 |
| 6×60 | 6 | 60 | 3.8×63 |
| 6×70 | 6 | 70 | 3.8×73 |
| 6×80 | 6 | 80 | 3.8×83 |
| 6×100 | 6 | 100 | 3.8×103 |
| 8×40 | 8 | 40 | 4.8×43 |
| 8×45 | 8 | 45 | 4.8×48 |
| 8×60 | 8 | 60 | 4.8×63 |
| 8×80 | 8 | 80 | 4.8×83 |
| 8×100 | 8 | 100 | 4.8×103 |
| 8×120 | 8 | 120 | 4.8×123 |
| 8×135 | 8 | 135 | 4.8×138 |
| 8×140 | 8 | 140 | 4.8×143 |
| 8×160 | 8 | 160 | 4.8×163 |
| 10×80 | 10 | 80 | 5.8×83 |
| 10×100 | 10 | 100 | 5.8×103 |
| 10×120 | 10 | 120 | 5.8×123 |
| 10×135 | 10 | 135 | 5.8×138 |
| 10×140 | 10 | 140 | 5.8×143 |
| 10×160 | 10 | 160 | 5.8×163 |
INT11456
Hammer Drive Anchor Round Head, With Pozi Head Screw

| Anchor Size(mm) | Drill Dia(mm) | Plug Length | Screw Size(mm) |
| 5×30 | 5 | 30 | 3.5×33 |
| 5×35 | 5 | 35 | 3.5×38 |
| 5×50 | 5 | 50 | 3.5×53 |
| 6×35 | 6 | 35 | 3.8×38 |
| 6×40 | 6 | 40 | 3.8×43 |
| 6×50 | 6 | 50 | 3.8×53 |
| 6×55 | 6 | 55 | 3.8×58 |
| 6×60 | 6 | 60 | 3.8×63 |
| 6×70 | 6 | 70 | 3.8×73 |
| 6×80 | 6 | 80 | 3.8×83 |
| 8×45 | 8 | 45 | 4.8×48 |
| 8×60 | 8 | 60 | 4.8×63 |
| 8×80 | 8 | 80 | 4.8×83 |
| 8×100 | 8 | 100 | 4.8×103 |
| 8×135 | 8 | 135 | 4.8×138 |
| 8×140 | 8 | 140 | 4.8×143 |
INT11457
Hammer Drive Anchor Mushroom Head, With Pozi Head Screw

| Anchor Size(mm) | Drill Dia(mm) | Plug Length | Screw Size(mm) |
| 6×35 | 6 | 35 | 3.8×38 |
| 6×40 | 6 | 40 | 3.8×43 |
| 6×60 | 6 | 60 | 3.8×63 |
| 6×80 | 6 | 80 | 3.8×83 |
| 8×60 | 8 | 60 | 4.8×63 |
| 8×80 | 8 | 80 | 4.8×83 |
| 8×100 | 8 | 100 | 4.8×103 |
| 8×120 | 8 | 120 | 4.8×123 |
| 8×140 | 8 | 140 | 4.8×143 |
INT11458
Hammer Drive Anchor Countersunk Head, "S" Type, With Pozi Head Screw

| Anchor Size(mm) | Drill Dia(mm) | Plug Length | Screw Size(mm) |
| 5×30 | 5 | 30 | 3.5×33 |
| 6×40 | 6 | 40 | 3.8×43 |
| 6×60 | 6 | 60 | 3.8×63 |
| 6×80 | 6 | 80 | 3.8×83 |
| 8×60 | 8 | 60 | 4.8×63 |
| 8×80 | 8 | 80 | 4.8×83 |
| 8×100 | 8 | 100 | 4.8×103 |
| 8×120 | 8 | 120 | 4.8×123 |
INT11459
Hammer Drive Anchor Mushroom Head, "S" Type, With Pozi Head Screw

| Anchor Size(mm) | Drill Dia(mm) | Plug Length | Screw Size(mm) |
| 6×40 | 6 | 40 | 4×45 |
| 6×60 | 6 | 60 | 4×65 |
| 6×80 | 6 | 80 | 4×85 |
INT11460
Hammer Drive Anchor Countersunk Head, With Pozi Head Screw

| Anchor Size(mm) | Drill Dia(mm) | Plug Length | Screw Size(mm) |
| 8×80 | 8 | 80 | 4.8×83 |
| 8×100 | 8 | 100 | 4.8×103 |
| 10×80 | 10 | 80 | 5.8×83 |
| 10×100 | 10 | 100 | 5.8×103 |
INT11461
Frame Fixing Anchor(Two Wings), With Pozi Head Self Driling Screw

| Anchor Size(mm) | Drill Dia(mm) | Plug Length | Screw Size(mm) |
| 6×40 | 6 | 40 | 4.2×43 |
| 6×60 | 6 | 60 | 4.2×63 |
| 6×80 | 6 | 80 | 4.2×83 |
| 8×60 | 8 | 60 | 5.2×63 |
| 8×80 | 8 | 80 | 5.2×83 |
| 8×100 | 8 | 100 | 5.2×103 |
| 8×120 | 8 | 120 | 5.2×123 |
| 8×140 | 8 | 140 | 5.2×143 |
| 10×80 | 10 | 80 | 6.8×83 |
| 10×100 | 10 | 100 | 6.8×103 |
| 10×120 | 10 | 120 | 6.8×123 |
| 10×140 | 10 | 140 | 6.8×143 |
| 10×160 | 10 | 160 | 6.8×163 |
INT11702
Frame Fixing Anchor(Three Wings), With Pozi Head Self Driling Screw

| Anchor Size(mm) | Drill Dia(mm) | Plug Length | Screw Size(mm) |
| 8×80 | 8 | 80 | 4.8×83 |
| 8×100 | 8 | 100 | 4.8×103 |
| 10×100 | 10 | 100 | 5.8×103 |
| 10×115 | 10 | 115 | 5.8×118 |
| 10×135 | 10 | 135 | 5.8×138 |
| 10×160 | 10 | 160 | 5.8×163 |
| 10×180 | 10 | 180 | 5.8×183 |
| 10×200 | 10 | 200 | 5.8×203 |
INT11462
Frame Fixing Anchor

| Anchor Size(mm) | Drill Dia(mm) | Plug Length | Screw Size(mm) |
| 8×100 | 8 | 100 | 4.8×103 |
| 8×120 | 8 | 120 | 4.8×123 |
| 8×140 | 8 | 140 | 4.8×143 |
| 10×75 | 10 | 75 | 5.8×78 |
| 10×100 | 10 | 100 | 5.8×103 |
| 10×120 | 10 | 120 | 5.8×123 |
| 10×140 | 10 | 140 | 5.8×143 |
| 10×165 | 10 | 165 | 5.8×163 |
INT11463
Two Wings Frame Fixing

| Anchor Size(mm) | Drill Dia(mm) | Plug Length | Screw Size(mm) |
| 10×135 | 10 | 135 | 6.8×138 |
| 10×160 | 10 | 160 | 6.8×163 |
INT11464
Hammer Drive Anchor Mushroom Head, With Pozi Head Screw

| Anchor Size(mm) | Drill Dia(mm) | Plug Length | Screw Size(mm) |
| 6×25 | 6 | 25 | 3.0×30 |
| 6×37 | 6 | 37 | 3.0×42 |
| 6×50 | 6 | 50 | 3.0×55 |
INT11465
Hammer Drive Anchor Round Head, With Pozi Head Screw

| Anchor Size(mm) | Drill Dia(mm) | Plug Length | Screw Size(mm) |
| 6×25 | 6 | 25 | 3.0×30 |
| 6×37 | 6 | 37 | 3.0×42 |
| 6×50 | 6 | 50 | 3.0×55 |

